HL-46FY
詳細(xi)内容
高(gao)性能車(chē)削中心(xīn)
HY-36FY / HL-45FY 車削中(zhong)心設定(ding)了高性(xing)能、高精(jing)密車削(xue)的新标(biao)準,将把(bǎ)您的工(gōng)件🌈質量(liàng)和制造(zao)能力帶(dai)到一個(ge)全新的(de)高度。作(zuò)爲高🧑🏾🤝🧑🏼性(xìng)能🈲的車(chē)削中心(xīn),其精确(que)度,穩定(dìng)性,高效(xiào)率和可(ke)靠性四(si)大要素(sù)🏒缺一不(bú)🌈可。我們(men)✌️确定此(ci)款高性(xing)能車削(xuē)中心将(jiāng)爲客戶(hu)帶來超(chāo)乎想象(xiang)的價值(zhí)。
|
|
| 項目(mu) | HL 36FY | HL 46FY | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
主(zhu)軸 | 主軸(zhou)鼻端規(guī)格 | A2-4 | A2-5 | mm |
| 主軸(zhou)通孔直(zhi)徑 | 46 | 56 | mm | |
| 主軸(zhou)貫穿孔(kǒng)徑 | 36 | 46 | kw | |
電器(qi)參數 | 主(zhǔ)軸馬達(dá)功率 | 5.5 | 5.5 | rpm |
| 主(zhǔ)軸最高(gāo)轉速 | 3000 | 3000 | kw | |
| X軸(zhou)伺服馬(mǎ)達功率(lü) | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Z軸伺服(fu)馬達功(gong)率 | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Y軸伺(sì)服馬達(dá)功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
| A軸(zhóu)伺服馬(ma)達功率(lǜ) | 0.85 | 0.85 | kw | |
| B軸伺服(fu)馬達功(gōng)率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
加工(gong)範圍 | 最(zuì)大床身(shen)旋徑 | Φ300 | Φ300 | mm |
| 最(zuì)大車削(xue)長度 | 200 | 200 | mm | |
| 最(zui)大加工(gōng)直徑 | 200 | 200 | mm | |
動(dong)力刀 | 動(dong)力刀規(gui)格 | Er25 | Er25 | |
| 動力(li)刀最大(da)裝夾直(zhi)徑 | Φ16 | Φ16 | mm | |
| 動力(li)刀最高(gāo)轉速 | 3000 | 3000 | rpm | |
| 動(dong)力刀數(shu)量 | 徑向(xiàng)4+軸向4 共(gong)8 | 徑向4+軸(zhou)向4 共8 | ||
X/Y/Z軸(zhou)移動率(lǜ)和精度(du) | X軸行程(chéng) | 450 | 450 | mm |
| Y軸行程(cheng) | 240 | 240 | mm | |
| Z軸行程(cheng) | 350 | 350 | mm | |
| X/Y/Z軸移動(dòng)快移 | 24 | 24 | m | |
| X/Y/Z軸(zhou)重複精(jing)度 | 0.003 | 0.003 | mm | |
重量(liàng) | 2550 | 2660 | kg | |
